Open Cases
12
Needs Evidence
3
Human Review
2
Suspended
1
System Errors
1
| Case ID | Merchant Ref | AI Deployment | Latest Action | TII Decision | Current Eligibility | Delivery Outcome | Next Step | Updated | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NK-SBX-001 | M-001 | NokKrasib v1 | DISCLOSE_REPORT | REQUIRE_HUMAN | SUSPENDED | NOT_SENT | Review required | 10:21 ICT | |
| NK-SBX-002 | M-002 | NokKrasib v1 | DISCLOSE_REPORT | PERMIT | VALID | SENT | Monitor delivery | 09:48 ICT | |
| NK-SBX-003 | M-003 | NokKrasib v1 | DISCLOSE_REPORT | PERMIT | REVOKED | BLOCKED | Confirm revocation | 08:17 ICT | |
| NK-SBX-004 | M-004 | NokKrasib v1 | READ_DATA | PERMIT | VALID | NOT_SENT | Review read | 08:03 ICT | |
| NK-SBX-005 | M-005 | NokKrasib v1 | DISCLOSE_REPORT | ERROR | SUSPENDED | NOT_SENT | Investigate error | 07:26 ICT |
Showing 1–5 of 12 cases
Rows per page